速差自控器
Product Center
織帶式防墜器主要參數(shù)如下:
產(chǎn)品型號 | 活動范圍(M) | 帶寬 (CM) | 額定負(fù)荷 (KG) | 制動速度(MS) | 鎖止距離(M) | 使用壽命(UQW) |
YC織帶式-3 | 3 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC織帶式-5 | 5 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC織帶式-8 | 8 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC織帶式-10 | 10 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC織帶式-15 | 15 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC織帶式-20 | 20 | 3 | 500KG | ≥1 | ≤0.2M | ≥2次*50 |
YC織帶式-N | 其他規(guī)格織帶式防墜器需定制,請致電詳詢! |
織帶式防墜器實物細(xì)節(jié)展示圖: